Aperçu des fonctions SIMaD
Téléchargez ici la fiche des produits| Fonction | SIMaD GIS | SIMaD ArcGIS | SIMaD OrbitGIS | |
|---|---|---|---|---|
| Environnement SIG | ||||
| Environnement SIG propre | ||||
| Intégré en tant qu'extension en ArcMap | ||||
| Intégré en tant qu'extension en OrbitGIS | ||||
| Fonctions SIG | ||||
| Composer des installations à partir de bibliothèques standard et/ou de dessins de conception VSDesign | ||||
| Implanter des installations | ||||
| Ajouter une double face à une installation | ||||
| Enlever une installation | ||||
| Déplacer une installation | ||||
| Pivoter une installation | ||||
| Copier une installation | ||||
| Afficher la fiche d'info | ||||
| Mettre au point l'échelle | ||||
| Adapter l'échelle | ||||
| Zoomer sur une installation | ||||
| Importer des mesurages GPS | ||||
| Libeller des installations | ||||
| Importer une photo d'une installation | ||||
| Localisation | ||||
| Saisir la commune, nom de la rue, ID rue, numéro d'immeuble | ||||
| Algorithme de recherche pour la localisation automatique | ||||
| Recherches | ||||
| Filtrer à la base d'une recherche | ||||
| Filtrer à la base d'une sélection spatiale | ||||
| Visualiser les filtres définis sur la carte | ||||
| Trier | ||||
| Module de reportage (format MS Excel) | ||||
| Rapport aux données de la base de données et photos | ||||
| Postes de métré selon SB250 pour livraison/installation | ||||
| Aperçu du métré avec les quantités et prix | ||||
| Liste des matériaux | ||||
| Historique | ||||
| Enregistrer l'historique d'une installation dans la base de données | ||||
| Dessiner un état planifié | ||||
| Afficher un état dans le passé | ||||
| Rapport des métrés à partir de l'historique | ||||
| Divers | ||||
| Exporter vers un fichier AutoCAD | ||||
| Importer des données en format SiMaD | ||||
| Module de tablette PC | [6] | |||
| Écran adapté pour la saisie des données | ||||
| Reconnaissance de caractères | ||||
| Associer des photos digitales | ||||
| Saisir des signaux routiers vierges | ||||
| Module d'inventaire en combinaison avec VSDesign | [3] | |||
| Gérer la base de données | ||||
| Console de gestion | ||||
| Gérer les groupes d'utilisateurs | [1] | |||
| Gérer les privilèges des groupes d'utilisateurs | [1] | |||
| Bibliothèques standard | ||||
| Signaux routiers (plusieurs dimensions) | ||||
| Pictogrammes | ||||
| Signalisation de chantier / Feux de signalisation | ||||
| Bibliothèques dynamiques | ||||
| Police conforme au CGSSR | ||||
| Panneaux vierge au code de reconnaissance | ||||
| Gérer les privilèges en combinaison avec les groupes d'utilisateurs | [1] | |||
| Importer des signaux routiers/pictogrammes nouveaux | ||||
| Dessiner ses propres signaux routiers/pictogrammes | ||||
| Récupérer des signaux routiers/pictogrammes d'installations importées | ||||
| Dessins de conception | ||||
| Charger des dessins de conception VSDesign | ||||
| Importer/exporter des dessins de conception VSDesign | ||||
| Dessiner des dessins de conception VSDesign – version limitée | [2] | |||
| Dessiner des dessins de conception VSDesign | [3] | |||
| Adapter des dessins de conception VSDesign en double-cliquant | [3] | |||
| Récupérer des croquis côtés d'installations importées | ||||
| Caractéristiques techniques | [4] | |||
| Bibliothèque à caractéristiques techniques standard pour SB250 | [5] | |||
| Ajouter ses propres caractéristiques techniques | ||||
| Gérer les privilèges en combinaison avec les groupes d'utilisateurs | [1] | |||
| Saisir les caractéristiques techniques pour SB250 à l'aide de l'assistant | [5] | |||
| Enregistrer les données | [4] | |||
| Shapefile | ||||
| File Geodatabase | ||||
| ArcSDE | [7] | |||
| MSAccess | ||||
| MySQL | [8] | |||
| PostgreSQL | [8] | |||
| SQLServer | [8] | |||
| Oracle | [8] |
[1] Facultatif – Seulement disponible en combinaison avec une base de données centrale.
[2] Facultatif – Limité aux signaux de direction, F13/F17/F18, F43 et panneaux additionnels.
[3] Facultatif – Seulement en combinaison avec une licence de VSDesign. Pas de restrictions.
[4] Facultatif – Seulement disponible dans la version Gestion SIMaD.
[5] TB2000 (Région bruxelloise) et G2000 (Région wallonne) également disponibles.
[6] Facultatif – Il vous faut une tablette PC.
[7] Facultatif – Éventuellement via le service web ArcGIS Server
[8] Facultatif – Base de données centrale.